- Etapp: Kinnitage U-profiil müüritise külge vähemalt kahe kinnituskohaga. Seejärel paigutage aken reguleerimiselemendile, loodige külgsuunas ja WU-ankru puhul keerake kronstein kruvidega keerake kronstein kruvidega akna alusprofiili külge või WM-ankru korral lengi külge.
- Etapp: Reguleerige täiendavalt akna kõrgust ja sügavust ning keerake reguleerimiselement pikiavasse tugevasti kinni.
Sujuvaks paigalduseks soovitame 15-30mm laiust vuuki.
Komplekti kuulub: 1 U-profiil, 1 reguleerimiselement
| Kood | Nimetus (mm) Pikkus x materjali paksus-reguleerimiselement | Reguleeritav kõrgus | Kogus pakis | 
| K-405080 | WM-150×1,5-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-405081 | WM-150×1,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-40508010 | WM-150×2,5-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-40508109 | WM-150×2,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405084 | WM-200×1,5-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-405085 | WM-200×1,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405088 | WM-200×2,5-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-405089 | WM-200×2,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405092 | WM-250×2,5-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-405093 | WM-250×2,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-40509219 | WM-250×3,0-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-40509309 | WM-250×3,0-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405094 | WM-300×3,0-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-405095 | WM-300×3,0-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405096 | WM-350×3,0-40 | 13 – 32 mm | 50 | 
| K-405097 | WM-350×3,0-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
Komplekti kuulub: 1 U-profiil, 1 reguleerimiselement
| Kood | Nimetus (mm) Pikkus x materjali paksus-reguleerimiselement | Reguleeritav kõrgus | Kogus pakis | 
| K-405141 | WU-150×1,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405142 | WU-150×2,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405145 | WU-200×1,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405149 | WU-200×2,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405153 | WU-250×2,5-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-40515510 | WU-250×3,0-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405155 | WU-300×3,0-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
| K-405156 | WU-350×3,0-60 | 13 – 52 mm | 50 | 
ift-Rosenheimi katse number
Katsetulemused horisontaalsele raskusele: 11-003442-PR06 PB-K26-09-de-01, 14-002150-PR01 PB-K26-09-de-01, 18-003796-PR01 PB-K26-09-de-01
Maksimaalne koormus / Kaugus A
| Materjali paksus | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | 
| 1,5 mm | 136 kg | 80 kg | 44 kg | – | – | – | 
| 2,5 mm | 175 kg | 110 kg | 58 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg | 
| 3,0 mm | 208 kg | 160 kg | 114 kg | 44 kg | 27 kg | 14 kg | 
ift-Rosenheimi katse number
Katsetulemused vertikaalsele raskusele: 12-002151-PR07_PB-E03-09-de-02, 21-001960-PR02 PB 04-K26-09-de-01
| Katsetatud vuugilaius e | Maksimaalne koormus | 
| 36 mm | 68 kg | 
| 54 mm | 43 kg | 















